Двухстоечный кривошипный пресс обеспечивает усилие 125 т при ходе 30 мм и рабочей скорости 150-500 ходов в минуту. Оснащён рабочим столом 1400×850 мм, ползуном 1400×600 мм и окном сброса отходов 1100×200 мм, приводится в действие главным двигателем мощностью 37 кВт. Конструкция рассчитана на стабильную и точную работу, что делает пресс оптимальным для эффективной непрерывной штамповки пластин ротора и статора, а также метизных компонентов.
Штамповка пластин ротора и статора
Штамповка пластин ротора и статора
Штамповка пластин ротора и статора
Штамповка пластин ротора и статора
Штамповка метизных компонентовТехнические характеристики
| Усилие пресса (кН) | 1250 |
| Ход (мм) | 30 |
| Скорость (ход/мин) | 150-500 |
| Высота закрытия (мм) | 360-410 |
| Размер стола (плита) (мм) | 1400×850 |
| Площадь ползуна (мм) | 1400×600 |
| Регулировка ползуна (мм) | 50 |
| Размер окна сброса отходов (мм) | 1100×200 |
| Двигатель (кВт) | 37×4P |
| Масса машины (т) | 27 |
Технические характеристики
| Усилие пресса (кН) | 1250 |
| Ход (мм) | 30 |
| Скорость (ход/мин) | 150-500 |
| Высота закрытия (мм) | 360-410 |
| Размер стола (плита) (мм) | 1400×850 |
| Площадь ползуна (мм) | 1400×600 |
| Регулировка ползуна (мм) | 50 |
| Размер окна сброса отходов (мм) | 1100×200 |
| Двигатель (кВт) | 37×4P |
| Масса машины (т) | 27 |
Технические характеристики
| Усилие пресса (кН) | 1250 |
| Ход (мм) | 25 / 30 / 36 |
| Скорость хода (ход/мин) | 100–400 |
| Высота закрытия (мм) | 360–440 |
| Размер стола (плита) (мм) | 1800×900 |
| Площадь ползуна (мм) | 1680×600 |
| Регулировка ползуна (мм) | 80 |
| Размер окна сброса отходов (мм) | 1260×170 |
| Двигатель (кВт) | 37 |
| Масса машины (т) | 36 |
Технические характеристики
| Усилие пресса (кН) | 1250 | ||
| Ход (мм) | 20 | 30 | 40 |
| Скорость хода (ходов/мин) | 200-400 | 200-350 | 200-300 |
| Высота закрытия (мм) | 365-415 | 360-410 | 355-405 |
| Размер рабочего стола (мм) | 1400×800 | ||
| Площадь ползуна (мм) | 1400×600 | ||
| Проём станины (мм) | 1100×200 | ||
| Размер окна сброса отходов (мм) | 1100×120 | ||
| Двигатель (кВт) | 37 | ||
| Давление воздуха (МПа) | 0.7 | ||
| Высота линии подачи (мм) | По требованию заказчика | ||
| Общая масса (т) | 24 | ||
Наши специалисты готовы помочь.