Высокоскоростной кривошипный пресс обеспечивает усилие 220 т при ходе 30 мм и рабочей скорости 150-500 ходов в минуту. Оснащён рабочим столом 1900-2000×950 мм, ползуном 1900×700 мм и окном сброса отходов 1400×250 мм, приводится в действие главным двигателем мощностью 45 кВт. Жёсткая конструкция и эффективная кинематическая система обеспечивают стабильную работу и высокую производительность при непрерывной штамповке пластин ротора и статора, а также прецизионных метизных компонентов.
Штамповка пластин ротора и статора
Штамповка пластин ротора и статора
Штамповка пластин ротора и статора
Штамповка пластин ротора и статора
Штамповка метизных компонентовТехнические характеристики
| Усилие пресса (кН) | 2200 |
| Ход (мм) | 30 |
| Скорость (ход/мин) | 150-500 |
| Высота закрытия (мм) | 370-420 |
| Размер стола (плита) (мм) | 1900×950×250 |
| Площадь ползуна (мм) | 1900×700 |
| Регулировка ползуна (мм) | 50 |
| Размер окна сброса отходов (мм) | 1400×250 |
| Двигатель (кВт) | 45 |
| Масса машины (т) | 45 |
Технические характеристики
| Усилие пресса (кН) | 2200 |
| Ход (мм) | 30 |
| Скорость (ход/мин) | 150-500 |
| Высота закрытия (мм) | 370-420 |
| Размер стола (плита) (мм) | 2000×950×250 |
| Площадь ползуна (мм) | 1900×700 |
| Регулировка ползуна (мм) | 50 |
| Размер окна сброса отходов (мм) | 1400×250 |
| Двигатель (кВт) | 45 |
| Масса машины (т) | 40 |
Технические характеристики
| Усилие пресса (кН) | 2200 |
| Ход (мм) | 30 / 36 |
| Скорость хода (ход/мин) | 100–300 |
| Высота закрытия (мм) | 370–450 |
| Размер стола (плита) (мм) | 2200×1000 |
| Площадь ползуна (мм) | 2200×900 |
| Регулировка ползуна (мм) | 80 |
| Размер окна сброса отходов (мм) | 1800×250 |
| Двигатель (кВт) | 45 |
| Масса машины (т) | 50 |
Технические характеристики
| Усилие пресса (кН) | 2000 |
| Ход (мм) | 30 (макс. 40) |
| Скорость хода (ходов/мин) | 150–400 |
| Высота закрытия (мм) | 360–410 |
| Размер рабочего стола (мм) | 1700×850 |
| Площадь ползуна (мм) | 1600×600 |
| Размер окна сброса отходов (мм) | 1300×250 |
| Двигатель (кВт) | 45×4P |
| Давление воздуха (МПа) | 0.7 |
| Высота линии подачи (мм) | По требованию заказчика |
| Общая масса (т) | 38 |
Наши специалисты готовы помочь.